新加坡28 2026-07-29 历史开奖记录
新加坡282026-07-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966731 | 04:08:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 4966730 | 04:06:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 4966729 | 04:04:00 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 4966728 | 04:02:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 4966727 | 04:00:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4966726 | 03:58:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 4966725 | 03:56:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 4966724 | 03:54:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 4966723 | 03:52:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 4966722 | 03:50:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 4966721 | 03:48:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4966720 | 03:46:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4966719 | 03:44:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4966718 | 03:42:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 4966717 | 03:40:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 4966716 | 03:38:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4966715 | 03:36:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 4966714 | 03:34:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4966713 | 03:32:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 4966712 | 03:30:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
